近日,吉林省品牌建设促进会发布“吉字号”品牌价值评价结果。
品牌价值是品牌发展的永恒追求。为助力“吉字号”品牌建设,增强“吉字号”企业品牌意识,激发企业的发展活力与创新动力,吉林省品牌建设促进会联合中国标准化研究院开展了公益性品牌价值评价活动。
此次活动本着企业自愿申报的原则,共有来自全省9个市州207家“吉字号”企业参与。经依据国际标准和国家标准测算,品牌价值总额达到1753.86亿元,超过10亿元的企业有21家,超过1亿元的企业达到102家。
附件:2024年度“吉字号”品牌价值评价结果
表1:农业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林省农业投资集团有限公司 | 888.3 | 59.22 |
2 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 783.9 | 18.62 |
3 | 长春博瑞科技股份有限公司 | 815.0 | 13.80 |
4 | 吉林云天化种业科技有限公司 | 821.0 | 3.38 |
5 | 公主岭禾丰牧业有限责任公司 | 730.0 | 3.22 |
6 | 长春市博发牧业有限公司 | 795.4 | 2.89 |
7 | 吉林省辉农粳稻科学技术开发有限公司 | 831.7 | 2.81 |
8 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 815.7 | 2.61 |
9 | 吉林省松江佰顺米业有限公司 | 849.2 | 2.31 |
10 | 桦甸市金牛牧业有限公司 | 830.8 | 1.89 |
11 | 长春奢爱农业科技发展有限公司 | 845.8 | 1.72 |
12 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 846.0 | 1.71 |
13 | 梅河口市长兴源农业科技发展有限公司 | 833.0 | 1.65 |
14 | 佐丹力健康产业集团有限公司 | 844.2 | 1.43 |
15 | 长春城开农投畜牧发展有限公司 | 811.7 | 1.43 |
16 | 前郭县莲花泡农场洪烈米业有限公司 | 823.0 | 1.39 |
17 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 753.0 | 1.37 |
18 | 前郭县聚源谷物有限公司 | 776.7 | 1.36 |
19 | 吉林棋盘生态农业集团有限公司 | 765.8 | 1.34 |
20 | 前郭县绿之源米业有限公司 | 781.1 | 1.27 |
21 | 吉林查干湖渔业有限公司 | 805.9 | 1.26 |
22 | 舒兰市金星精制米有限责任公司 | 793.3 | 1.26 |
23 | 吉林好雨现代农业股份有限公司 | 721.3 | 1.20 |
24 | 吉林省东鳌鹿业集团有限公司 | 850.8 | 1.19 |
25 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 754.8 | 1.18 |
26 | 长白山皇封参业股份有限公司 | 782.5 | 1.10 |
27 | 吉林省柳俐粮食有限公司 | 751.7 | 1.10 |
28 | 通化禾韵现代农业股份有限公司 | 820.0 | 1.09 |
29 | 汪清桃源小木耳实业有限公司 | 840.8 | 1.00 |
表2:生物医药行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 长春金赛药业有限责任公司 | 863.0 | 164.23 |
2 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 837.0 | 86.30 |
3 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 892.0 | 38.77 |
4 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 876.0 | 27.55 |
5 | 修正药业集团股份有限公司 | 701.0 | 23.23 |
6 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | 877.0 | 20.13 |
7 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 594.0 | 15.94 |
8 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 860.0 | 7.34 |
9 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 862.0 | 5.04 |
10 | 通化康元生物科技有限公司 | 807.1 | 4.90 |
11 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 761.0 | 3.50 |
12 | 吉林华康药业股份有限公司 | 859.0 | 3.38 |
13 | 吉林四长制药有限公司 | 834.0 | 3.06 |
14 | 吉林金域医学检验所有限公司 | 854.0 | 2.27 |
15 | 吉林一正药业集团有限公司 | 797.0 | 1.81 |
16 | 吉林省蓝浦浩业科技有限公司 | 778.0 | 1.01 |
17 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 | 812.2 | 1.00 |
表3:机械设备制造业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林华微电子股份有限公司 | 904.0 | 11.22 |
2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 901.0 | 10.19 |
3 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 821.0 | 9.32 |
4 | 凌远科技股份有限公司 | 858.0 | 8.58 |
5 | 通化建新科技有限公司 | 871.0 | 8.10 |
6 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 811.0 | 6.04 |
7 | 四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司 | 838.0 | 3.42 |
8 | 中国电建集团四平线路器材有限公司 | 871.0 | 3.03 |
9 | 长春融成智能设备制造股份有限公司 | 848.0 | 2.11 |
10 | 成来电气科技有限公司 | 822.0 | 2.09 |
11 | 吉林圆方机械集团有限公司 | 828.0 | 2.03 |
12 | 中材科技(白城)风电叶片有限公司 | 817.0 | 1.72 |
13 | 吉林省艾斯克机电有限责任公司 | 819.0 | 1.17 |
14 | 长春禹衡光学有限公司 | 832.0 | 1.06 |
表4:食品加工制造业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 776.2 | 4.73 |
2 | 长春中之杰食品有限公司 | 805.4 | 2.97 |
3 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 784.8 | 2.40 |
4 | 吉林省老昌食品有限公司 | 771.9 | 1.81 |
5 | 吉林省农嫂食品有限公司 | 836.2 | 1.69 |
6 | 吉林省长生鹿业有限公司 | 796.6 | 1.45 |
7 | 吉林省阿满食品有限公司 | 784.8 | 1.39 |
8 | 辣小鸭食品有限公司 | 826.5 | 1.29 |
9 | 吉林省田野泉酿造有限公司 | 829.4 | 1.18 |
10 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 819.9 | 1.03 |
表5:酒水饮料行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 839.7 | 31.54 |
2 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 735.0 | 17.77 |
3 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 764.0 | 5.23 |
4 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 859.0 | 3.17 |
5 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 836.0 | 2.02 |
6 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 776.0 | 1.07 |
7 | 吉林省林海雪原饮品有限公司 | 771.0 | 1.03 |
表6:汽车及配件行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 909.0 | 71.30 |
2 | 长春捷翼汽车科技股份有限公司 | 797.0 | 16.87 |
3 | 长春亚大汽车零件制造有限公司 | 809.0 | 5.02 |
4 | 长春一东离合器股份有限公司 | 831.0 | 4.57 |
5 | 长春致远新能源装备股份有限公司 | 781.0 | 3.19 |
6 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 816.0 | 1.75 |
7 | 长春恒兴集团有限公司 | 752.0 | 1.48 |
表7:服务行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林市北大湖滑雪度假区管理有限公司 | 784.0 | 27.73 |
2 | 吉林省白山方大商贸有限公司 | 778.0 | 5.24 |
3 | 启明信息技术股份有限公司 | 860.0 | 3.98 |
4 | 吉林省吉林祥云信息技术有限公司 | 842.0 | 1.62 |
5 | 鼎基电力工程有限公司 | 817.0 | 1.54 |
6 | 四平神农大药房连锁股份有限公司 | 760.0 | 1.53 |
表8:冶金材料行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 750.0 | 27.00 |
2 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 746.0 | 24.53 |
3 | 吉林金隅冀东环保科技有限公司 | 752.0 | 1.35 |
4 | 辽源市亿达碳业有限公司 | 730.0 | 1.23 |
5 | 吉林中财管道有限公司 | 756.0 | 1.12 |
表9:能源化工行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 | 878.0 | 38.07 |
2 | 中化吉林长山化工有限公司 | 860.0 | 10.38 |
3 | 康乃尔化学工业股份有限公司 | 719.0 | 2.52 |
4 | 吉林玲珑轮胎有限公司 | 895.0 | 1.37 |
5 | 白山市喜丰塑业有限公司 | 842.0 | 1.01 |
表10:轻工及纺织行业品牌价值评价结果情况
序号 | 企业名称 | 品牌强度 (满分1000分) | 品牌价值(亿元) |
1 | 吉林森工新金桥地板有限公司 | 870.0 | 3.29 |
2 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 804.0 | 1.84 |